两位数乘两位数练习一
1、27×41= 43×46= 25×23= 66×57=
47×33= 87×10= 84×13= 15×46=
95×37= 45×86= 98×27= 43×90=
96×54= 84×81= 91×80= 84×41=
2、76×46÷4 60×62÷5 43×10÷2 82×46÷4
3、某小学有24个班,平均每班有45人,求这个小学一共有多少
个学生?
两位数乘两位数练习二
1、91×32= 41×31= 34×40= 42×64=
31×41= 23×99= 56×72= 20×26=
14×78= 58×37= 42×11= 88×17=
86×39 61×39= 45×62= 79×78=
2、11×81+325 39×54-173 43×(23+32) 22×72÷6
3、化肥厂3小时可以生产化肥180吨,照这样计算,8小时生产多少吨?
两位数乘两位数练习三
1、54×37= 35×57= 43×98= 81×22=
35×96= 17×69= 72×98= 42×56=
26×12= 96×29= 58×26= 58×42=
60×47= 37×97= 38×26= 59×93=
2、53×21+325 94×33-895 58×(62-45) 24×36÷8
3、编制一种小席子,3个人8小时可编72条,照这样计算,30
个人12小时共可以编多少条?
两位数乘两位数练习四
1、46×76= 93×35= 92×62= 88×49=
87×38= 84×44= 27×57= 26×76=
83×23= 82×52= 79×19= 36×76=
78×28= 77×57= 76×46= 75×35=
2、325+27×46 1873-26×38 67×(23+56) 22÷2×72
3、水果店有苹果48千克,香蕉的重量是苹果的20倍,水果店共有
这两种水果多少千克?
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容