岗位名称 | 工会副主席 | 岗位编号 | 710-1-15-01 | |
所在部门 | 工会办公室 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 所党委副书记兼工会主席 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 工会干事 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 3人 | 岗位分析日期 |
| |
本职: 全面主持工会办公室各项工作,为所科研经营提供工会组织保障 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:工会组织建设 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 建立和完善各级工会组织,并对分工会或工会小组进行业务指导 | 频次: | ||
组织制定所工会年度、季度、月度工作计划并负责实施 | 频次:1次/月 | |||
组织建立健全工会相关规章制度并监督执行 | 频次:1次/月 | |||
按规定和要求发展工会会员 | 频次: | |||
评选表彰各类劳模、先进 | 频次: | |||
职 责 二 | 职责表述:负责工会民主管理 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 负责组织职代会、工会会员大会的会务工作 | 频次:1次/年 | ||
在职代会闭会期间,组织承办职代会常设机构的日常工作,负责监督职代会提案落实和实施 | 频次: | |||
负责组织开展职工合理化建议和民主管理的活动,维护员工合法权益 | 频次: | |||
深入群众、体察民意、着眼发展、代表工会组织参与所重大决策 | 频次: | |||
负责组织领导干部民主评议,参与干部年度考核 | 频次: | |||
职 责 三 | 职责表述:维护职工的整体利益和具体利益 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 负责组织劳动争议调解委员会、劳动鉴定委员会工作 | 频次:1次/年 | ||
调查特困职工情况,建立特困职工档案,协助有关部门予以帮助 | 频次: | |||
职 责 四 | 职责表述:负责组织工会活动 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 负责组织开展职工劳动竞赛活动、技术比武、合理化建议等 | 频次:1次/年 | ||
组织群众生产工作 | 频次: | |||
职 责 五 | 职责表述:负责组织职工文体活动,丰富职工业余文化生活 | 工作时间百分比:10% | ||
职 责 六 | 职责表述: 开展女职工工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 负责女职工委员会的日常工作 | 频次: | ||
依法维护女职工合法权益和特殊利益 | 频次: | |||
开展女职工喜闻乐见的活动 | 频次: | |||
职 责 七 | 职责表述:本部门内部管理工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 组织对工会工作的考评,评出工会的先进单位、先进个人名单 | 频次: | ||
指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行,负责工会人员工作的分配 | 频次: | |||
选拔、配备、评价下属人员,组织部门内部技能培训 | 频次: | |||
职 责 八 | 职责表述:负责工会经费管理和职工福利费管理工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 审核工会经费的预决算方案 | 频次:1次/年 | ||
严格控制工会经费的管理和使用 | 频次: | |||
组织承办职工福利费管理工作,督促审查有关部门职工福利管理工作 | 频次: | |||
职 责 九 | 职责表述:其它日常工作 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 接待群众;办理困难职工补助;参加所内外会议 | 频次: | ||
协调与机关部门、分工会的业务工作及信息沟通 | 频次: | |||
职 责 十 | 职责表述:完成领导交办的其它事项 | |||
权力: | ||||
权限一:对干部的民主监督权 | ||||
权限二:所重大决策制定的参与权 | ||||
权限三:对工会各种表彰名单的提名权 | ||||
权限四:对下层各项业务工作的指导权 | ||||
权限五:对有关侵害职工合法权益的行为有制止权 | ||||
权限六:对本部门员工的考评权利 | ||||
权限七:对工会费用的预决算的建议权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 各分工会、人力资源部、宣传处、纪监审处、所办、离退处、财务处 | |||
外部协调关系 | 省国防工会、市总工会、国防系统有关单位、友邻单位 | |||
所需记录文文件:汇报文件或报告 工作总结 通知 会议记录 活动资料 | ||||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专 | |||
专业 | 专业不限 | |||
经验 | 3-5年的相关工作经验 | |||
知识 | 行政管理等有关知识、法律知识(劳动法、工会法、女职工权益保护法)、财务与公共关系等有关知识、具备计算机应用知识 | |||
技能技巧 | 沟通能力、公文写作能力、化解矛盾能力 | |||
培训经历 | 法律、财务和管理知识及技能培训 | |||
工作条件及其它 | ||||
使用工具设备 | 计算机、打印机、电话、计算器、档案柜 文体活动用品 | |||
工作环境 | 一般办公室 | |||
工作时间特征 | 工作忙闲不均,节假日经常组织活动 | |||
备注: |
Copyright © 2019- pqdy.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务