岗位编号:CS/O C/M编写日期:2002-1-31
职位名称:总经理 所在部门:
直接上级:董事会 工资水平:
定员人数: 1 工资等级:
所辖人员: 9行政副总经理,发展副总经理,计划财务部经理,内审部经理,信息管理部经理,印制板事业部总经理,仪器公司总经理,覆铜板公司总经理,显示器公司总经理
从事本工作时间: 年/ 月
编写人: 审定人:
本职概述: | |||||||||
全面负责超声电子股份有限公司的经营管理,领导制定和实施公司总体战略、年度经营计划和财务预算,完成董事会下达的年度经营目标;领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道;负责建设高效的组织团队;管理直接所属部门的工作 | |||||||||
本职工作职责及具体内容: | |||||||||
职责一:制定和实施公司总体战略 | 平均占工作时间百分比:10% | ||||||||
工作任务
| 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 领导制定公司的发展战略,并根据内外部环境变化进行调整 | 战略符合公司与行业发展实际 | |||||||
2 | 组织实施公司总体战略,发掘市场机会,领导创新与变革 | 阶段性目标的实现,市场开拓和变革效果 | |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 领导权 | 主要 | 定期 | 董事会、副总经理等 | 行业协会、咨询机构 | ||||
续2 | 领导权 | 全部 | 日常 | 下属人员 | 合作单位、客户等 | ||||
职责二:制定和实施公司年度经营计划、财务预算 | 平均占工作时间百分比:20% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 根据董事会下达的年度经营目标组织制定公司年度经营计划、财务预算 | 经营计划和财务预算符合要求,具有可行性 | |||||||
2 | 监督、控制经营计划与财务预算的实施过程,及时分析并采取有效措施应对变化 | 监控到位,及时采取有效措施 | |||||||
3 | 组织实施利润分配、使用方案 | 严格按照要求实施 | |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 领导权 | 主要 | 定期 | 下属人员 | 行业协会、咨询机构 | ||||
续2 | 监督权 | 全部 | 日常 | 下属人员 |
| ||||
续3 | 领导权 | 主要 | 日常 | 下属人员 |
| ||||
职责三:建立良好的内部外部沟通渠道和关系 | 平均占工作时间百分比:35% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 负责与董事会保持良好沟通,定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜 | 及时性、准确性、全面性 | |||||||
2 | 领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道 | 客户忠诚度提高,供应商合作紧密,其他部门良好关系 | |||||||
3 | 领导开展公司的社会公共关系活动,树立良好的企业形象; | 公司知名度、美誉度的提升 | |||||||
4 | 领导建立公司内部良好的沟通渠道,协调各部门关系 | 公司内部业务开展顺畅 | |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 执行权 | 全部 | 定期 | 董事会 |
| ||||
续2 | 执行权 | 主要 | 日常 | 下属人员、董事会 | 外部各相关单位 | ||||
续3 | 领导权 | 主要 | 日常 | 下属人员 | 外部单位 | ||||
续4 | 领导权 | 主要 | 日常 | 下属人员、各单位 |
| ||||
职责四:建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系 | 平均占工作时间百分比:10% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 主持、推动公司管理流程和规章制度建设,及时进行组织和流程的优化调整 | 质量成本标准 | |||||||
2 | 领导营造企业文化氛围,塑造和强化公司价值观 | 科学合理维护、维修及时 | |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 建议执行权 | 部分 | 日常 | 下属人员 |
| ||||
续2 | 建议执行权 | 部分 | 日常 | 下属人员 |
| ||||
职责五:主持公司日常经营工作 | 平均占工作时间百分比:15% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 负责公司员工队伍建设,选拔中高层管理人员,管理直接管理部门的工作,对下属人员进行指导、考核 |
| |||||||
2 | 主持召开司务会,对重大事项进行决策 |
| |||||||
3 | 代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动 |
| |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 执行权 | 主要 | 日常 | 下属人员、董事会 |
| ||||
续2 | 领导权 | 主要 | 日常 | 下属人员等 |
| ||||
续3 | 执行权 | 主要 | 不定期 |
| 外部单位 | ||||
职责六:处理公司重大突发事件,并及时向董事会汇报 | 平均占工作时间百分比: 10% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 |
|
| |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 |
|
|
|
|