1.职位名称 | 税务会计 | 2.直接上级 | 财务主管 |
3.所属部门 | 财务部 | 4.职位级别 |
|
5.辖员人数 |
| 6.定员人数 | 1 |
7.备注 | 负责公司的税务结算 |
在财务主管领导,负责公司税务结算。 |
|
1.上向联系:财务主管 |
2.横向联系:各部门、税务部门 |
3.下向联系: |
电脑 |
五、职位资格
1.年龄/性别/身体状况: 25-50岁/不限/健康 | |||
2.教育程度:专科以上 | |||
3.职位等级标准(职位评分为百分制) | |||
分类 | 要 素 | 要 素 描 述 | 职位评分 |
工作技能(35%) | 专业知识 15% | 职位工作要求任职者必须具备的专业知识水平。 | 9 |
工作能力 20% | 胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以及解决工作中所遇到各类难题的能力水平。 | 6 | |
工作责任(20%) | 责任性质10% | 所在职位发生失误,对企业的产品成本及经济效益造成的影响度。 | 3 |
责任范围10% | 职位与部门工作目标及企业经营方针目标实现之间的关联度。 | 1 | |
工作强度(30%) | 工作负荷 20% | 职位工作量,日平均有效时间以及劳动强度。 | 7 |
精神疲劳和压力10% | 职位的专业复杂程度以及心理压力程度。 | 5 | |
工作条件7.5%
| 环境 5% | 进行职位工作的场所接触有害物质或不安全因素情况。 | 1 |
风险 2.5% | 职位工作对身体造成伤害的可能性及程度。 | 1 | |
任职资格7.5% | 学历2.5% | 职位工作所应具备的学历要求。 | 1 |
经验5% | 职位工作所应具备的业务的经验。 | 3 | |
该 职 位 总 评 分 | 37 | ||
4.职位经历: ? 地区:不限 ? 行业: 重型机械行业、制造业 ? 年限: 1年以上 ? 专业: 财务 ? 职位: 中、小型以上重机行业、制造企业税务会计 | |||
5.特别资格要求:会计证 |