基本情况: | ||||||||||
岗位编号:CS/Y 03A/F | 编写日期: | |||||||||
职位名称:印制板事业部财务部经理 | 所在部门:印制板事业部财务部 | |||||||||
直接上级:印制板事业部总经理 | 工资水平: | |||||||||
定员人数:1 | 工资等级: | |||||||||
所辖人员: | 从事本工作时间:______年____月 | |||||||||
编写人: | 审定人: | |||||||||
本职概述: | ||||||||||
全面负责事业部的经营计划、财务管理、会计税务工作,并参与事业部的经营决策 | ||||||||||
工作职责及具体内容: | ||||||||||
职责一:负责财务部的日常管理 | 平均占工作时间百分比:30% | |||||||||
工作任务
| 序号 | 工作内容 | 工作标准 | |||||||
1 | 根据事业部经营计划制定财务部工作计划,事业部各种财务管理办法的制定 | 符合公司发展要求,具可行性 | ||||||||
2 | 组织落实财务部工作计划,协调各种内外部关系 | 计划按照进度进行 | ||||||||
3 | 财务部人员的工作安排、培训发展指导、考核激励 | 部门工作绩效提高,员工能力提升 | ||||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | ||||||
内部关系 | 外部关系 | |||||||||
续1 | 执行权 | 全部 | 定期 | 总经理 |
| |||||
续2 | 执行权 | 主要 | 日常 | 总经理、各部门 | 银行税务机关 | |||||
续3 | 执行权 | 全部 | 日常 | 总经理、下属人员 |
| |||||
职责二: 组织制定事业部的经营计划和财务预算 | 平均占工作时间百分比:30% | |||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | |||||||
1 | 根据公司要求,组织事业部各部门制定经营计划并实施,分析经营计划执行情况并提出相关建议 | 各种经营目标的实现 | ||||||||
2 | 根据公司要求,组织事业部各部门制定年度财务预算 | 预算科学合理 | ||||||||
3 | 跟踪分析预算执行情况,提出相关建议 | 分析及时准确,建议可行 | ||||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | ||||||
内部关系 | 外部关系 | |||||||||
续1 | 组织权 | 主要 | 定期、日常 | 总经理、各部门 |
| |||||
续2 | 组织权 | 主要 | 定期 | 总经理、各部门 |
| |||||
续3 | 执行建议权 | 主要 | 日常 | 总经理、各部门 |
| |||||
职责三:指导事业部的会计核算工作 | 平均占工作时间百分比:10% | |||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | |||||||
1 | 指导监督各子公司的会计核算工作、审核会计报表 | 符合企业会计准则 | ||||||||
2 | 负责核算各子公司的成本、利润 | 准确核算各子公司损益情况 | ||||||||
3 | 组织制定内部转移价格 | 制定合理,利于准确核算各子公司损益 | ||||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | ||||||
内部关系 | 外部关系 | |||||||||
续1 | 监督权 | 主要 | 日常 | 总经理、下属子公司 |
| |||||
续2 | 监督权 | 主要 | 日常 | 总经理、下属子公司 |
| |||||
| 续3 | 执行权 | 主要 | 日常 | 总经理、下属子公司等 |
| ||||
职责四: 负责事业部的资金管理 | 平均占工作时间百分比:10% | |||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | |||||||
1 | 组织制定资金使用、筹备计划并实施,以及事业部的现金出入管理 | 现金流顺畅,资金成本合理 | ||||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | ||||||
内部关系 | 外部关系 | |||||||||
续1 | 领导权 | 主要 | 日常 | 总经理、各部门 |
| |||||
职责五: 事业部的税务工作 | 平均占工作时间百分比:10% | |||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | |||||||
1 | 研究国家和地方税收,进行事业部的税务筹划 | 合理避税 | ||||||||
2 | 组织事业部税务交纳 | 交纳及时、准确 | ||||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | ||||||
内部关系 | 外部关系 | |||||||||
续1 | 执行建议权 | 主要 | 日常 | 总经理 |
| |||||
续2 | 执行建议权 | 主要 | 定期 | 总经理 | 税务局 | |||||
职责六: 参与事业部的经营决策,完成总经理安排的其他事务 | 平均占工作时间百分比:10% | |||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | |||||||
1 | 参与事业部的经营决策,提名下属子公司财务人员 |
| ||||||||
2 | 完成总经理安排的其他临时性事务 |
| ||||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | ||||||
内部关系 | 外部关系 | |||||||||
续1 | 执行权 | 部分 | 不定期 | 总经理 |
| |||||
续2 |
|
|
|
|
| |||||
潜在工作任务(即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务) 占工作时间的百分比: % 具体内容: 频率: | ||||||||||
应具备的权力: | ||||||||||
财务部的领导权 财务部人员的任免建议权 财务部门人员的考核、奖惩权 下属子公司财务人员任免建议权 | ||||||||||
Copyright © 2019- pqdy.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-6 违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |