岗位编号:CS/O 0202/F编写日期:2002-1-17
直接上级: 计划财务部经理 工资水平:
定员人数: 1 工资等级:
所辖人员: 无 从事本工作时间: 年/ 月
编写人: 审定人:
本职概述: | |||||||||
负责公司的预算管理、成本费用管理、资金管理和调度、融资及债务管理、转移价格的制定和管理 | |||||||||
本职工作职责及具体内容: | |||||||||
职责一: 负责公司的预算管理 | 平均占工作时间百分比:60% | ||||||||
工作任务
| 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 负责公司预算的组织编制和执行 | 编制合理性、可行性 | |||||||
2 | 负责对预算执行情况进行分析 | 分析透彻,建议可操作性 | |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 执行权 | 主要 | 定期 | 各部门、业务单元 |
| ||||
续2 | 执行权 | 全部 | 日常 | 各部门、业务单元 |
| ||||
职责二: 负责公司的资金管理和调度 | 平均占工作时间百分比:15% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 负责公司资金调度管理,编制资金计划并实施 | 资金流转顺畅,使用效率高 | |||||||
2 | 负责公司融资与债务管理,编制借贷计划并实施 | 公司债务及资金成本合理 | |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 执行权 | 主要 | 日常 | 各部门、业务单元 |
| ||||
续2 | 执行权 | 主要 | 日常 | 各部门、业务单元 | 银行 | ||||
职责三: 公司的成本费用管理 | 平均占工作时间百分比:20 % | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 | 公司的各种费用管理 | 费用支出控制合理 | |||||||
2 | 公司的内部转移价格的管理和成本管理 | 成本控制 | |||||||
3 |
|
| |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 | 执行权 | 全部 | 日常 | 各部门、业务单元 |
| ||||
续2 | 执行权 | 全部 | 日常 | 各部门、业务单元 |
| ||||
续3 |
|
|
|
|
| ||||
职责四: 其他临时性安排的工作 | 平均占工作时间百分比:5% | ||||||||
工作任务 | 序号 | 工作内容 | 工作标准 | ||||||
1 |
|
| |||||||
2 |
|
| |||||||
序号 | 工作权限 | 工作责任 | 工作频次 | 工作关系 | |||||
内部关系 | 外部关系 | ||||||||
续1 |
|
|
|
|
| ||||
续2 |
|
|
|
|
| ||||
潜在工作任务(即本职能、本岗位随公司业务发展应该或可能发生的任务) 占工作时间的百分比: % 具体内容: 频率: | |||||||||
应具备的权力: | |||||||||
| |||||||||
任职资格要求: |
| ||||||||
学历与职称要求:(包括高中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上):本科以上 | |||||||||
专业:财务管理相关专业 | |||||||||
所需工作经历:2年以上财务管理工作经验 | |||||||||
所需专业知识:财务管理、会计知识、经营管理知识、公司所在行业专业知识 | |||||||||
所需专业技能、证书与其他能力(包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力、计划与执行能力等): 财务软件使用、办公软件使用、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力 | |||||||||
体能要求(轻、较轻、一般、较重、重):一般 | |||||||||
一个对本工作毫无经验的人,要多长时间才能基本胜任本工作:(1月以下、1-3个月、3-6个月、6-9个月、9个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上): 9个月-1年 | |||||||||
所需专门培训:(包括培训内容、培训科目、最低培训时间) | |||||||||
培训内容: 必备的知识和技能、产品介绍、财务会计管理和经营管理知识等 | |||||||||
培训科目:短期集训班 | |||||||||
最低培训时间:两个月 | |||||||||
培训方式(包括新员工职前培训、在职培训、脱产或半脱产培训):在职培训 | |||||||||
所用工具及设备(包括打字机、计算机、计算器、算盘、汽车、车床、仪器、仪表等): 计算机 | |||||||||
工作环境特征:安静无干扰 | |||||||||
所需工作时间特征(固定、不固定):有时不固定 | |||||||||
所需记录文档(包括通知、简报、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、生产任务单等):分析报告、预算文件 所需传送部门、人员: 财务部部门经理、各部门、业务单元 | |||||||||
对于您所从事的工作,您认为从哪些角度进行考核,基准是什么? | |||||||||
考核角度(指标):
| 考核基准(标准):
| ||||||||
您的职位负有监督职责吗?监督部门的预算执行、资金运转情况 如果您的职位对其他人的工作还负有责任但不是监督职责的话,请加以解释: | |||||||||
请写出您在完成常规工作的过程中所要做出的决策有哪些? 提出公司运营方面的建议 如果(a)您所做的判断或决定的质量不高;(b)所采取的行动不恰当,那么可能会带来的后果是什么? 没有能够采取及时的经营措施,导致损失 | |||||||||
备注: |
Copyright © 2019- pqdy.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务