岗位名称 | 检测实验员 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 质量管理部 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 科室经理 | 职系 |
| |
直接下级 | 无 | 工资等级 |
| |
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 |
| |
本职: 负责对原材料、库存品、半成品、成品进行检测实验;检测仪器的日常维护、管理 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责对原材料、库存品、半成品、成品进行检测实验 | 工作时间百分比:% | ||
工作 任务 | 认真理解产品的工艺文件和有关标准,相应技术资料,按程序文件编制相应检验细则等文件 | 频次:日常 | ||
完成检验前的准备工作 | 频次:日常 | |||
负责对原材料、半成品、成品进行常规检测实验 | 频次:日常 | |||
负责对库存品进行抽查、复检 | 频次:不定期 | |||
对产品质量做出科学客观的判断和结论,并填写质量检验检测记录 | 频次:不定期 | |||
对检测的重大的质量问题上报相关负责人,并提出改进建议 | 频次:日常 | |||
按规定及时整理质量检测文件 | 频次:不定期 | |||
职 责 二 | 职责表述: 负责检测仪器与量规的日常维护 | 工作时间百分比:% | ||
工作 任务 | 对采购的检测仪器设备进行检验、校正 | 频次:日常 | ||
按相关规定将监测仪器定期送至技术监督局检定 | 频次:日常 | |||
定期对检测仪器与量规进行例行检查并保持机台清洁 | 频次:定期 | |||
对出现故障的检测设备及时上报上级领导,并要求修理或更换 | 频次:定期 | |||
职 责 三 | 职责表述:负责收集相关的检测信息、统计分析检测数据 | 工作时间百分比:% | ||
工作 任务 | 负责收集行业相关的质量检测信息 | 频次:不定期 | ||
负责对公司的检测数据进行定期的更新 | 频次:定期 | |||
负责收集检测标准文件并定期检查文件的有效性 | 频次:定期 | |||
对当月检测数据进行分类统计、分析,并完成分析报告 | 频次:定期 | |||
职责 四 | 职责表述: 完成领导交办的其他工作 | 工作时间百分比:% | ||
权力: | ||||
对检测产品的质量有裁定权 | ||||
对材料使用有建议权 | ||||
对材料采用有监督权 | ||||
对检测仪器、设备有管理权 | ||||
对与产品质量有关的信息有向相关部门的索取权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 采购物控科、原材料仓库、营销公司、各分厂 | |||
外部协调关系 | 各级质量技术监督局 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大专及以上学历 | |||
专业 | 制鞋工艺检测等相关专业 | |||
培训经历 | 鞋帽检验、皮革工艺、底材工艺等相关培训 | |||
经验 | 一年以上的皮革、鞋材方面检测的工作经验 | |||
知识 | 具有鞋帽检验工资格证书,具备相应的皮革、底材、制鞋方面知识,了解国家标准、质量标准 | |||
技能技巧 | 熟练使用全套检测设备,电脑办公软件、具有一定分析、写作能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 皮革耐挠性试验机、鞋子弯折试验机等高铁检测仪器设备;电脑等 | |||
工作环境 | 产品检测实验室 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,需要加班 | |||
所需记录文档 | 产品检测报告单 | |||
备注: |
Copyright © 2019- pqdy.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务