岗位名称 | 总务管理员 | 岗位编号 | ZHB-008 | |||||||||
直接上级 | 后勤主管 | 直接下级 | 保洁员、绿化园艺师、食堂厨师、食堂服务员 | |||||||||
岗位等级 | 基层 | 岗位定员 | 1人 | |||||||||
制订部门及日期 |
| 审核部门及日期 |
| |||||||||
工作概述 | 后勤的维修维护的管理,生活区的日常管理,绿化管理、食堂管理,上报后勤报表 | |||||||||||
一、工作职责 | ||||||||||||
工作职责(权重) | 工作细则或工作任务 | |||||||||||
1、食堂管理 40% | 1、负责食堂的日常管理和安全管理,检查落实开餐前的各项准备工作。 2、出具月度经营报表和分析报告。 3、组织召开每周班会,并做好记录。 4、督促厨师列出每周菜单,组织开发新菜。 | |||||||||||
2、生活区管理 20% | 1、生活区安全、卫生、入住、钥匙的管理。 2、出具月度水电报表、物资领用明细表等管理报表 。 | |||||||||||
| 负责公司绿化和保洁工作,监督做好绿化药品的使用登记。 | |||||||||||
| 制订后勤年、月、工作计划并及进行总结。 完成日常维修维护,单身楼生活用品管理,绿化管理。 做好日常物资的申购工作。 | |||||||||||
| 完成领导交办的其它工作。 | |||||||||||
二、工作权限 | ||||||||||||
1、人事权限 | 建议权 | |||||||||||
2、财务权限 | 协助控制好相关的财务预算执行情况 | |||||||||||
3、业务权限 | 建议权、执行权 | |||||||||||
三、工作绩效标准 | ||||||||||||
| 考评项 目 | 核算方式 | 目标 | 权重 | 考核标准 | |||||||
定量部分 | 食堂管理工作 | 员工用餐满意度 | 满意度达到70% | 30% | 每增降一个百分点加减1分,扣完为止,最高分为权重的50%。 | |||||||
绿化率 | 绿化面积/公司总面积 | 绿化、香化达40% | 20% | |||||||||
成本报表 | 每月盘库、编制报表 | 及时、准确 | 20% | |||||||||
维修、保养 | 空调清洗、后勤维修 | 及时率达80% | 10% | |||||||||
定性部分 | 后勤日常工作 | 及时保障公司日常生活和工作的需要 | 10% |
| ||||||||
参照《食堂考核细则》 |
| 10% |
| |||||||||
绩效权重=个人绩效*%+部门绩效*%+公司绩效*% | ||||||||||||
四、工作关系 | ||||||||||||
部门内部联系: 接受领导安排的任务,与同事相互协助学习。
| 部门间联系: 做好部门内部的沟通、配合、协作工作 | 公司对外联系: 相关业务单位 | ||||||||||
五、岗位环境 | ||||||||||||
工作环境: 办公室办公;现场检查监督 | 工作条件: 电话、电脑 | 工作时间: 五天8小时工作制 | ||||||||||
六、任职资格 | ||||||||||||
1、教育程度 | 学历:中专及以上学历 学位: 专业: 上岗资质证书: | |||||||||||
2、工作经验 | 工龄: 2年 同业工龄: 2年 本岗位工龄: 2年 | |||||||||||
3、技能(专业、通用) | 岗位技能等级: 外语: 计算机:熟练操作办公软件 公文处理:具有一般公文处理 | |||||||||||
4、能力(KAAPP) | 表达能力强,具有良好的沟通协作能力、创新能力、人际交往能力、计划和组织实施能力、综合分析能力,良好的敬业精神、团队精神和职业道德操守 | |||||||||||
5、身体素质(性别、年龄、体格) | 45岁以下身体健康,能承受一定的工作压力,并能适当自我调节 | |||||||||||
七、岗位培训 | ||||||||||||
岗前培训 | 员工手册培训、安全培训、上岗培训(食堂管理、绿化知识、电脑基础知识、维修技能) | |||||||||||
流程培训 |
| |||||||||||
在岗培训 | 法律、财务等相关知识培训 | |||||||||||
其他培训 |
| |||||||||||
八、岗位发展 | ||||||||||||
|
Copyright © 2019- pqdy.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务